Bảng giá

BẢNG GIÁ CHUNG CƯ SKY GARDEN TOWER




 Tầng   Căn số   Hướng BC   Diện tích (m2)   Giá bán (chưa VAT)   Tổng giá trị căn hộ   Nộp tiền lần 1: 15% 
 12A  1  Đ-B   124        19.000.000             2.356.000.000                   353.400.000
 12A  2  Đ  89        18.950.000             1.686.550.000                   252.982.500
 12A  3  Đ-N   124        18.950.000             2.349.800.000                   352.470.000
 12A  4  N  105        18.100.000             1.900.500.000                   285.075.000
 12A  5  N  105        18.100.000             1.900.500.000                   285.075.000
 12A  6  T-N   124        18.500.000             2.294.000.000                   344.100.000
 12A  7  T  89        18.150.000             1.615.350.000                   242.302.500
 12A  8  T-B  124        18.400.000             2.281.600.000                   342.240.000
 12A  9  B  95        18.650.000             1.771.750.000                   265.762.500
 12A  10  B  95        18.650.000             1.771.750.000                   265.762.500



16 1  Đ-B   124        19.800.000             2.455.200.000                   368.280.000
16 2  Đ  89        19.750.000             1.757.750.000                   263.662.500
16 3  Đ-N   124        19.750.000             2.449.000.000                   367.350.000
16 4  N  105        18.900.000             1.984.500.000                   297.675.000
16 5  N  105        18.900.000             1.984.500.000                   297.675.000
16 6  T-N   124        19.300.000             2.393.200.000                   358.980.000
16 7  T  89        18.950.000             1.686.550.000                   252.982.500
16 8  T-B  124        19.100.000             2.368.400.000                   355.260.000
16 9  B  95        19.450.000             1.847.750.000                   277.162.500
16 10  B  95        19.450.000             1.847.750.000                   277.162.500



19 1  ĐB   124        19.700.000             2.442.800.000                   366.420.000
19 2  Đ  89        19.650.000             1.748.850.000                   262.327.500
19 3  ĐN   124        19.650.000             2.436.600.000                   365.490.000
19 4  N  105        18.800.000             1.974.000.000                   296.100.000
19 5  N  105        18.800.000             1.974.000.000                   296.100.000
19 6  TN   124        19.200.000             2.380.800.000                   357.120.000
19 7  T  89        18.850.000             1.677.650.000                   251.647.500
19 8  TB  124        19.100.000             2.368.400.000                   355.260.000
19 9  B  95        19.450.000             1.847.750.000                   277.162.500
19 10  B  95        19.350.000             1.838.250.000                   275.737.500


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét